EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 23°C (74°F) Temperatura percibida : 25°C (78°F) Cubierta de nubes : 52% Lluvia : 7.0mm Humedad: 83% Visibilidad : 7km Presión atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidad del viento : 21km/h (13mi/h) Dirección del viento : 33° (NNE) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 15/04/2021: |
Sol : amanecer a las 06:43, atardecer a las 19:02 Luna : amanecer a las 09:03, atardecer a las 21:52 Temperatura máxima del día : 29°C (84°F) Temperatura mínima del día : 23°C (74°F) Duración del sol : 10.3 horas Índice UV : 11 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 25°C (77°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) |
Temperatura percibida | 25°C (78°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) |
Lluvia | 7.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.2mm |
Posibilidad de lluvia | 62% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 82% |
Viento | 21km/h (13mi/h) ![]() NNE (33°) | 4km/h (3mi/h) ![]() SE (138°) | 6km/h (4mi/h) ![]() NE (35°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SSE (168°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (245°) | 15km/h (9mi/h) ![]() WSW (252°) | 14km/h (9mi/h) ![]() WSW (246°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (247°) |
Ráfaga de viento | 39km/h (24mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
Cubierta de nubes | 52% | 54% | 32% | 48% | 36% | 39% | 80% | 73% |
Humedad | 83% | 85% | 86% | 81% | 66% | 65% | 71% | 81% |
Punto de rocío | 20°C (68°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) |
Presión en hPa / mb | 1014 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1009 | 1009 | 1011 |
Visibilidad | 7km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2018: |
![]() Sol : amanecer a las 06:43, atardecer a las 19:02 Temperatura máxima del día : 29°C (84.2°F) Temperatura mínima del día : 25°C (77°F) Cubierta de nubes : 16% Lluvia : 0mm Humedad: 80% Visibilidad : 20km Presión atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidad del viento : 13km/h (8mi/h) Dirección del viento : W |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |
![]() 74°F | 23°C Chubascos moderados o fuertesHumedad: 83% Viento: NNE at 21km/h Detalles y predicciones |